Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung
Gemäß Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 22. September 2014 wird der Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung folgendermaßen berechnet:
Summe (der effektiven Tage zwischen Fälligkeit der Rechnung und des Zahlungsdatums) multipliziert (mit dem geschuldeten Betrag) / (im Verhältnis zu den getätigten Zahlungsbeträgen des Zeitraums)
Für alle Rechnungen der Handelskammer ist die Zahlung innerhalb von 30 Tagen vorgesehen, auch wenn der Lieferant längere Zahlungsfristen einräumt. Die Berechnung startet mit dem Datum des Eingangsprotokolls der Rechnung.
Zeitraum | Indikator |
2024 | |
1. Trimester 2024 | -22,61 |
2. Trimester 2024 | - 22,35 |
3. Trimester 2024 | - 20,69 |
4. Trimester 2024 |
Zeitraum | Indikator |
2023 | - 22,11 |
1. Trimester 2023 | - 23,01 |
2. Trimester 2023 | - 19,96 |
3. Trimester 2023 | - 21,20 |
4. Trimester 2023 | - 23,25 |
Zeitraum | Indikator |
2022 | - 24,16 |
1. Trimester 2022 | - 23,62 |
2. Trimester 2022 | - 20,90 |
3. Trimester 2022 | - 22,98 |
4. Trimester 2022 | - 24,49 |
Zeitraum | Indikator |
2021 | - 22,76 |
1. Trimester 2021 | - 22,51 |
2. Trimester 2021 | - 23,03 |
3. Trimester 2021 | - 22,00 |
4. Trimester 2021 | - 23,43 |
Zeitraum | Indikator |
2020 | - 22,89 |
1. Trimester 2020 | - 21,20 |
2. Trimester 2020 | - 23,13 |
3. Trimester 2020 | - 23,95 |
4. Trimester 2020 | - 23,31 |
Zeitraum | Indikator |
2019 | - 22,17 |
1. Trimester 2019 | - 22,05 |
2. Trimester 2019 | - 21,70 |
3. Trimester 2019 | - 20,01 |
4. Trimester 2019 | - 23,41 |
Zeitraum | Indikator |
2018 | - 17,21 |
1. Trimester 2018 | -11,18 |
2. Trimester 2018 | -18,24 |
3. Trimester 2018 | -17,86 |
4. Trimester 2018 | -21,58 |
Zeitraum | Indikator |
2017 | -24,04 |
1. Trimester 2017 | -23,54 |
2. Trimester 2017 | -23,80 |
3. Trimester 2017 | -23,05 |
4. Trimester 2017 | -25,44 |
Zeitraum | Indikator |
2016 | -24,19 |
1. Trimester 2016 | -22,45 |
2. Trimester 2016 | -25,32 |
3. Trimester 2016 | -24,43 |
4. Trimester 2016 | -24,64 |
Zeitraum | Indikator |
2015 | -8,06 |
4. Trimester 2015 | -23,71 |
3. Trimester 2015 | 4,16 |
2. Trimester 2015 | -5,30 |
1. Trimester 2015 | -7,25 |
Zeitraum | Indikator |
2014 | 8,30 |
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten:
Im Sinne der Bestimmungen von Art. 33 des GVD 33/2013 und von Art. 1, Absatz 867 des Gesetzes 145/2018 wird der Gesamtbetrag der fälligen Verbindlichkeiten sowie die Anzahl der Lieferanten/Gläubiger angeführt, unterteilt nach Jahr und Quartal des Bezugszeitraums.
Waren diese Informationen hilfreich?