Tecnoservicecamere KAG - 2015
Steuernummer | 04786421000 |
---|---|
Tätigkeit |
Dienstleistungen betreffend die Verwaltung von Immobilien |
Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
Gesellschaftskapital 2014 | € 1.318.941 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,09% |
Ausgaben 2015 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
Geschäftsergebnisse | |
2012 | € 417.207 |
2013 | € 258.369 |
2014 | € 71.616 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | - |
Bezüge 2015 | - |
Internetseite | www.tecnoservicecamere.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2015 |
---|---|---|---|
Tagliavanti Lorenzo | Präsident | Bilanzgenehmigung 2016 | € 32.400,00 |
Napoli Aldo | Bevollmächtigter Verwalter | Bilanzgenehmigung 2016 | € 52.400,00 |
Luongo Aldo | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2016 | € 7.800,00 |
Papini Stefano | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2016 | € 7.800,00 |
Migliavacca Bossi Dario |
Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2016 | € 7.200,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?