Uniontrasporti K.G.m.b.H. - 2020
Steuernummer | 08624711001 |
---|---|
Tätigkeit | Logistikdienste |
Dauer | 31/12/2050 |
Gesellschaftskapital 2020 | € 389.041 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,76% |
Ausgaben 2020 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
Geschäftsergebnisse | |
2018 | € 3.108 |
2019 | € 4.117 |
2020 | € 6.369 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | |
Bezüge 2020 | |
Internetseite | www.uniontrasporti.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2020 |
---|---|---|---|
Zambianchi Alberto | Präsident | Mai 2023 | € 20.000,00 |
Paoletti Antonio | Verwaltungsrat | Mai 2023 | € 0,00 |
Corti Erica | Verwaltungsrat | Mai 2023 | € 0,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?