Borsa Merci Telematica Italiana KAG - 2020
| Steuernummer | 06044201009 |
|---|---|
| Tätigkeit | Verwaltung der elektronischen Plattform der landwirtschaftlichen Produkte und der Lebensmittel |
| Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
| Gesellschaftskapital 2020 | € 2.387.372 |
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,13% |
| Ausgaben 2020 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0,00 |
| Geschäftsergebnisse | |
| 2018 | € 2.976 |
| 2019 | € 70.242 |
| 2020 | € 266.111 |
| Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
| Name | - |
| Bezüge 2020 | - |
| Internetseite | www.bmti.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Zanlari Andrea | Präsident | April 2024 | € 30.000,00 | |
| De Simone Tommaso | Verwaltungsrat | April 2024 | € 10.000,00 | |
| Grandi Daniela | Verwaltungsrat | April 2024 | € 10.000,00 | |
| Buscaini Maurizio | Vorsitzender des Aufsichtsrats | April 2024 | € 6.000,00 | |
| Zanichelli Camilla | Abschlussprüfer | April 2024 | € 3.000,00 | |
| Pastena Valter | Abschlussprüfer | April 2024 | € 3.000,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?






