Ratschings-Jaufen GmbH - 2021
| Steuernummer | 00390630218 |
|---|---|
| Tätigkeit | Bau und Betrieb von Liftanlagen |
| Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
| Gesellschaftskapital 2021 | € 1.397.000 |
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 1,42% |
| Ausgaben 2021 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
| Geschäftsergebnisse | |
| 2019 | € 401.401 |
| 2020 | € - 82.671 |
| 2021 | € - 2.096.158 |
| Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
| Name | - |
| Bezüge 2021 | - |
| Internetseite | www.ratschings-jaufen.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2021 |
|---|---|---|---|
| Schölzhorn Josef | Präsident | 06/12/2023 | € 24.000,00 |
| Schölzhorn Walter | Vizepräsident | 06/12/2023 | € 5.000,00 |
| Brunner Hubert | Verwaltungsrat | 06/12/2023 | € 0,00 |
| Eisendle Matthias | Verwaltungsrat | 06/12/2023 | € 0,00 |
| Eisendle Peter Paul | Verwaltungsrat | 06/12/2023 | € 0,00 |
| Gasteiger Thomas | Verwaltungsrat | 06/12/2023 | € 0,00 |
| Gasteiger Armin | Verwaltungsrat | 06/12/2023 | € 0,00 |
| Leitner Alois | Verwaltungsrat | 06/12/2023 | € 0,00 |
| Schölzhorn Werner | Verwaltungsrat | 06/12/2023 | € 0,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?






