Uniontrasporti K.G.m.b.H. - 2021
| Steuernummer | 08624711001 |
|---|---|
| Tätigkeit | Logistikdienste |
| Dauer | 31/12/2050 |
| Gesellschaftskapital 2021 | € 389.041 |
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,76% |
| Ausgaben 2021 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
| Geschäftsergebnisse | |
| 2019 | € 4.117 |
| 2020 | € 6.369 |
| 2021 | € 35.087 |
| Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
| Name | |
| Bezüge 2021 | |
| Internetseite | www.uniontrasporti.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2021 |
|---|---|---|---|
| Zambianchi Alberto | Präsident | Mai 2023 | € 4.500,00 |
| Paoletti Antonio | Verwaltungsrat | Mai 2023 | € 3.000,00 |
| Corti Erica | Verwaltungsrat | Mai 2023 | € 3.000,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?






