Borsa Merci Telematica Italiana KAG - 2015
Steuernummer | 06044201009 |
---|---|
Tätigkeit | Verwaltung der elektronischen Plattform der landwirtschaftlichen Produkte und der Lebensmittel |
Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
Gesellschaftskapital 2014 | € 2.387.372 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,13% |
Ausgaben 2015 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 7.068 |
Geschäftsergebnisse | |
2012 | € 48.426 |
2013 | € 13.599 |
2014 | € 7.096 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | - |
Bezüge 2015 | - |
Internetseite | www.bmti.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2015 |
---|---|---|---|
Zanlari Andrea | Präsident | Bilanzgenehmigung 2017 | € 20.880,00 |
De Simone Tommaso | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2017 | € 1.692,00 |
Pompei Tiziana | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2017 | € 1.692,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?