Mieten
Mietzahlungen:
Immobilie | Art | Jährlicher Mietzins ab 18/03/2023 | Jährlicher Mietzins |
Gebäude Südtiroler Straße | Büros + Talentcenter | € 301.662,97 | |
Gebäude Südtiroler Straße | Garagen | € 7.587,12 |
Mieteinnahmen:
Immobilie | Art | Jährlicher Mietzins bis 17/03/2023 | |
Gebäude Südtiroler Straße | Büros HK | € 172.957,05 | |
Gebäude Dompassage | Büros + Bistro | € 32.480,47 | |
Gebäude Südtiroler Straße | Garagen | € 33.892,93 | |
Konsortium Südtiroler Wein | Lager | € 1.761,29 |
Immobilie | Art | Jährlicher Mietzins 2021 | Jährlicher Mietzins 2022 |
Gebäude Südtiroler Straße | Büros HK | € 863.063,32 | € 788.296,72 |
Gebäude Dompassage | Büros + Bistro | € 79.704,88 | € 125.352,73 |
Gebäude Südtiroler Straße | Garagen | € 173.011,97 | € 155.527,59 |
Konsortium Südtiroler Wein | Lager | 0 | € 7.700,00 |
Immobilie | Art | Jährlicher Mietzins 2019 | Jährlicher Mietzins 2020 |
Gebäude Südtiroler Straße | Büros (HK + IDM) | € 1.087.285,88 | € 1.046.664,52 |
Gebäude Dompassage | Büros + Bistro | € 96.314,42 | € 67.545,45 |
Gebäude Südtiroler Straße | Garagen | € 124.348,72 | € 178.040,49 |
Immobilie | Art | Jährlicher Mietzins 2017 | Jährlicher Mietzins 2018 |
Gebäude Südtiroler Straße | Büros (HK + IDM) | € 1.049.143,71 | € 1.087.272,36 |
Gebäude Dompassage | Büros + Bistro | € 151.028,80 | € 109.678,87 |
Gebäude Südtiroler Straße | Garagen | € 93.952,45 | € 108.593,65 |
Immobilie | Art | Jährlicher Mietzins 2015 | Jährlicher Mietzins 2016 |
Gebäude Südtiroler Straße | Büros (HK + IDM) |
€ 1.059.054,96 |
€ 1.058.140,80 |
Gebäude Dompassage | Büros + Bistro | € 125.565,67 | € 165.058.80 |
Gebäude Südtiroler Straße | Garagen | € 160.098,72 | € 56.952,52 |
Waren diese Informationen hilfreich?