Tecno Holding SpA - 2021
| Codice fiscale | 05327781000 | 
|---|---|
| Attività esercitata | acquisto di partecipazioni | 
| Durata impegno | Scadenza societá | 
| Capitale sociale 2021 | € 25.000.000 | 
| Percentuale CCIAA | 0,21% | 
| Onere della partecipazione sul bilancio 2021 | € 0,00 | 
| Risultati di esercizio | |
| 2019 | € 4.919.159 | 
| 2020 | € 58.579.287 | 
| 2021 | € 4.092.465 | 
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - | 
| Compenso 2021 | - | 
| Sito internet | www.tecnoholding.it | 
Membri organi di amministrazione dal 01/01/2021 al 30/06/2021
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2021 | 
|---|---|---|---|
| Enrico Salza | Presidente | Approvazione bilancio 2020 | € 24.500,00 | 
| Dario Gallina | Vice Presidente | Approvazione bilancio 2020 | € 4.500,00 | 
| Pier Andrea Chevallard | Amministratore Delegato | Approvazione bilancio 2020 | € 39.500,00 | 
| Caterina Giomi | Consigliere | Dimessa il 19/04/2021 | € 2.663,00 | 
| Elena Vasco | Consigliere | Approvazione bilancio 2020 | € 4.500,00 | 
| Guido Bolatto | Presidente collegio sindacale | Approvazione bilancio 2020 | € 10.000,00 | 
| Simone Bruno | Sindaco effettivo | Approvazione bilancio 2020 | € 7.000,00 | 
| Linda Ottaviano | Sindaco effettivo | Approvazione bilancio 2020 | € 7.000,00 | 
Membri organi di amministrazione dal 01/07/2021 al 31/12/2021
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2021 | 
|---|---|---|---|
| Carlo Sangalli | Presidente | Approvazione bilancio 2023 | € 40.000,00 | 
| Dario Gallina | Vice Presidente | Approvazione bilancio 2023 | € 7.500,00 | 
| Lorenzo Tagliavanti | Consigliere | Approvazione bilancio 2023 | € 7.500,00 | 
| Gian Paolo Coscia | Consigliere | Approvazione bilancio 2023 | € 7.500,00 | 
| Giada Grandi | Consigliere | Approvazione bilancio 2023 | € 7.500,00 | 
| Guido Bolatto | Presidente collegio sindacale | Approvazione bilancio 2023 | € 10.000,00 | 
| Alberto Sodini | Sindaco effettivo | Approvazione bilancio 2023 | € 7.000,00 | 
| Emanuela Valdosti | Sindaco effettivo | Approvazione bilancio 2023 | € 7.000,00 | 
    Waren diese Informationen hilfreich?      
   
         
       
          
    





