Tecnoservicecamere KAG - 2016
Steuernummer | 04786421000 |
---|---|
Tätigkeit |
Dienstleistungen betreffend die Verwaltung von Immobilien |
Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
Gesellschaftskapital 2015 | € 1.318.941 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,09% |
Ausgaben 2016 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
Geschäftsergebnisse | |
2013 | € 258.369 |
2014 | € 71.616 |
2015 | € 160.901 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | - |
Bezüge 2016 | - |
Internetseite | www.tecnoservicecamere.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2016 |
---|---|---|---|
Tagliavanti Lorenzo | Präsident | Bilanzgenehmigung 2019 | € 30.000,00 |
Bertolino Paolo | Bevollmächtigter Verwalter | Bilanzgenehmigung 2019 | € 50.000,00 |
Luongo Mafalda | Verwaltungsrätin | Bilanzgenehmigung 2019 | € 6.000,00 |
Banchieri Giancarlo | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2019 | € 6.000,00 |
Migliavacca Bossi Dario |
Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2019 | € 6.000,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?