TIS - Techno Innovation Südtirol KAG
Steuernummer | 01677580217 |
---|---|
Tätigkeit | Förderung der Gründung neuer innovativer Unternehmen |
Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
Gesellschaftskapital 2013 | € 916.495 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 22,84% |
Ausgaben 2014 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
Geschäftsergebnisse | |
2011 | € - 304.320 |
2012 | € 64.101 |
2013 | € 52.393 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | Dr. Rottensteiner Josef |
Bezüge 2014 | € 2.000,00 |
Internetseite | www.tis.bz.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2014 |
---|---|---|---|
Tribus Nikolaus | Präsident | 30/06/2016 | € 25.000,00 |
Zeppa Andrea | Vizepräsident | 30/06/2016 | € 0,00 |
Bolzan Marina | Verwaltungsrat | 30/06/2016 | € 2.000,00 |
Nocker Manuela Ottilia | Verwaltungsrat | 30/06/2016 | € 1.250,00 |
Rottensteiner Josef | Verwaltungsrat | 30/06/2016 | € 2.000,00 |
Stofner Ulrich | Verwaltungsrat | 30/06/2016 | € 1.250,00 |
Oberrauch Philipp | Präsident des Aufsichtsrats | 31/12/2016 | € 6.032,00 |
Gliera Peter | Aufsichtsrat | 31/12/2016 | € 3.884,33 |
Girardi Cinzia | Aufsichtsrat | 31/12/2016 | € 6.344,00 |
Aichner Stefan | Ex-Präsident des Aufsichtsrats | 31/12/2016 | € 5.485,07 |
Brandstätter Gerhard | Aufsichtsrat | 31/12/2016 | € 1.512,24 |
Waren diese Informationen hilfreich?