Uniontrasporti K.G.m.b.H. - 2017
Steuernummer | 08624711001 |
---|---|
Tätigkeit | Logistikdienste |
Dauer | 31/12/2050 |
Gesellschaftskapital 2017 | € 389.041,22 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,7634% |
Ausgaben 2017 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
Geschäftsergebnisse | |
2015 | € -376.066 |
2016 | € 6.251 |
2017 | € 3.799 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | |
Bezüge 2017 | |
Internetseite | www.uniontrasporti.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2017 |
---|---|---|---|
Paoletti Antonio | Präsident | € 20.000,00 | |
Zambianchi Alberto | Verwaltungsrat | € 0,00 | |
Corti Erica | Verwaltungsrat | € 0,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?