Contrast:High contrast|Normal view
Borsa Merci Telematica Italiana KAG - 2021
Steuernummer | 06044201009 |
---|---|
Tätigkeit | Verwaltung der elektronischen Plattform der landwirtschaftlichen Produkte und der Lebensmittel |
Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
Gesellschaftskapital 2021 | € 2.387.372 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,13% |
Ausgaben 2021 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0,00 |
Geschäftsergebnisse | |
2019 | € 70.242 |
2020 | € 266.111 |
2021 | € 561.866 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | - |
Bezüge 2021 | - |
Internetseite | www.bmti.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2021 | |
---|---|---|---|---|
Zanlari Andrea | Präsident | April 2024 | Ein jährliches Honorar von 30.000 € wurde von der Aktionärsversammlung genehmigt. Im Anschluss an den Bericht des MEF zahlte das BMTI für den Zeitraum vom 28.04.2021 bis 31.12.2021 14.694,94 € aus, wobei die Differenz zur genehmigten Vergütung zurückgestellt wurde. | |
De Simone Tommaso | Verwaltungsrat | April 2024 | ein jährliches Honorar von 10.000 € wurde von der Hauptversammlung genehmigt. Nach dem Bericht des MEF zahlte das BMTI für den Zeitraum vom 28.04.2021 bis 31.12.2021 1.997,65 € aus, wobei die Differenz zur genehmigten Vergütung zurückgestellt wurde. | |
Grandi Daniela | Verwaltungsrat | April 2024 | ein jährliches Honorar von 10.000 € wurde von der Hauptversammlung genehmigt. Nach dem Bericht des MEF zahlte das BMTI für den Zeitraum vom 28.04.2021 bis 31.12.2021 1.997,65 € aus, wobei die Differenz zur genehmigten Vergütung zurückgestellt wurde. | |
Buscaini Maurizio | Vorsitzender des Aufsichtsrats | April 2024 | € 6.000,00 | |
Zanichelli Camilla | Abschlussprüfer | April 2024 | € 3.000,00 | |
Pastena Valter | Abschlussprüfer | April 2024 | € 3.000,00 |
Was this information useful?