Racines - Giovo Srl - 2015
Codice fiscale | 00390630218 |
---|---|
Attività esercitata | costruzione ed esercizio di impianti sciistici |
Durata impegno | scadenza società |
Capitale sociale 2014 | € 10.540.747 |
Percentuale CCIAA | 1,42% |
Onere della partecipazione sul bilancio 2015 | € 0 |
Risultati di esercizio | |
2013 | € 160.259 |
2014 | € 244.924 |
2015 | € - 176.025 |
Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
Nominativo | - |
Compenso 2015 | - |
Sito internet | www.racines-giovo.it |
Membri organi di amministrazione
Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2015 |
---|---|---|---|
Seeber Franz | Presidente | ottobre 2017 | € 24.500,00 |
Schölzhorn Walter | Vicepresidente | ottobre 2017 | € 4.000,00 |
Eisendle Heinrich | Consigliere | ottobre 2017 | € 500,00 |
Eisendle Josef | Consigliere | ottobre 2017 | € 500,00 |
Eisendle Peter Paul | Consigliere | ottobre 2017 | € 500,00 |
Haller Josef | Consigliere | ottobre 2017 | € 500,00 |
Leitner Alois | Consigliere | ottobre 2017 | € 500,00 |
Schölzhorn Josef | Consigliere | ottobre 2017 | € 400,00 |
Schölzhorn Werner | Consigliere | ottobre 2017 | € 500,00 |
Sono state utili queste informazioni?