Consorzio per la realizzazione e la gestione del mercato generale all'ingrosso Srl - 2019
Codice fiscale | 80000470213 |
---|---|
Attività esercitata | gestione mercato all'ingrosso |
Durata impegno | scadenza della società 2030 |
Capitale sociale 2019 | € 26.000 |
Percentuale CCIAA | 70,60 % |
Onere della partecipazione sul bilancio 2019 | € 0,00 |
Risultati di esercizio | |
2017 | € 37.096 |
2018 | € 55.855 |
2019 | € 54.409 |
Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
Nominativo | Dr. Hilpold Bernhard |
Compenso 2019 | € 0,00 |
Nominativo | Dr. Grandi Heinrich |
Compenso 2019 | € 12.000,00 |
Sito internet | www.mercatobz.com |
Membri organi di amministrazione
Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2019 |
---|---|---|---|
Nicolao Verusca | Vice-Presidente | Anno 2021 | € 0,00 |
Sono state utili queste informazioni?