Verzeichnisse der Führungskräfte mit Angabe des Jahreseikommens und anderen Bezügen zu Lasten des öffentlichen Haushalts - Jahr 2020
| Inhaber/in Führungsauftrag | Für- und Vorsorgegrundlage 2020 | Besteuerbares Jahreseinkommen 2020 | Andere Bezüge 2020 | Eigenerklaerung |
| Alfred Aberer | 188.825,46 € | 166.711,83 € | 750,00 € | Eigenerklaerung |
| Luca Filippi | 142.563,23 € | 124.447,54 € | 263,91 € | Eigenerklaerung |
| Martin Ferrari | 123.212,97 € | 107.758,91 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
| Georg Lun | 103.055,00 € | 96.919,51 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
| Ivo Morelato | 74.583,21 € | 65.594,94 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
| Verena Paulmichl | 64.246,70 € | 56.518,83 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
| Christof Pichler | 68.515,97 € | 59.801,37 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
| Chrisitne Platzer | 72.334,34 € | 63.630,14 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
| Benedetta Bracchetti | 70.696,42 € | 62.538,80 € | 350,00 € | Eigenerklaerung |
| Irmgard Lantschner | 56.768,44 € | 51.146,94 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
| Urban Perkmann | 68.146,13 € | 59.479,67 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
| Luciano Partacini | 65.785,50 € | 58.532,06 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
| Daniel Hofmann | 63.324,24 € | 54.430,53 € | 250,00 € | Eigenerklaerung |
| Andrea Bertoli | 75.409,38 € | 65.569,38 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
| Massimo Predelli | 74.883,05 € | 66.532,87 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
| Provvidenza Dichiara | 69.232,29 € | 61.589,75 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
| Georg Tiefenbrunner | 66.267,02 € | 58.295,58 € | 2.111,76 € | Eigenerklaerung |
Waren diese Informationen hilfreich?






