Verzeichnisse der Führungskräfte mit Angabe des Jahreseikommens und anderen Bezügen zu Lasten des öffentlichen Haushalts - Jahr 2019
Inhaber/in Führungsauftrag | Für- und Vorsorgegrundlage 2019 | Besteuerbares Jahreseinkommen 2019 | Andere Bezüge 2019 | Eigenerklaerung |
Alfred Aberer | 192.989,76 € | 166.621,55 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Luca Filippi | 149.130,35 € | 126.794,50 € | 217,27 € | Eigenerklaerung |
Martin Ferrari | 128.642,09 € | 108.604,70 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Georg Lun | 102.543,00 € | 97.032,86 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Ivo Morelato | 75.026,56 € | 66.324,49 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Verena Paulmichl | 59.957,92 € | 51.738,62 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Christof Pichler | 68.520,38 € | 60.142,36 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Chrisitne Platzer | 73.042,00 € | 64.588,49 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Benedetta Bracchetti | 70.470,18 € | 63.032,79 € | 440,00 € | Eigenerklaerung |
Irmgard Lantschner | 55.224,15 € | 50.047,73 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Urban Perkmann | 68.149,18 € | 59.819,01 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Luciano Partacini | 66.692,96 € | 59.681,15 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Daniel Hofmann | 61.922,24 € | 53.584,05 € | 350,00 € | Eigenerklaerung |
Andrea Bertoli | 73.829,11 € | 64.535,11 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Massimo Predelli | 73.682,53 € | 65.881,60 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Provvidenza Dichiara | 68.969,60 € | 61.697,71 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Georg Tiefenbrunner | 65.699,00 € | 58.137,40 € | 2.112,18 € | Eigenerklaerung |
Waren diese Informationen hilfreich?