Verzeichnisse der Führungskräfte mit Angabe des Jahreseikommens und anderen Bezügen zu Lasten des öffentlichen Haushalts - Jahr 2024
Inhaber/in Führungsauftrag | Für- und Vorsorgegrundlage 2024 | Besteuerbares Jahreseinkommen 2024 | Andere Bezüge 2024 | Eigenerklaerung |
Alfred Aberer | 225.837,88 € | 203.772,55 € | 1.440,00 € | Eigenerklaerung |
Luca Filippi | 166.476,98 € | 148.987,84 € | 89,54 € | Eigenerklaerung |
Martin Ferrari | 139.020,60 € | 123.663,91 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Georg Lun | 125.620,43 € | 112.054,05 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Ivo Morelato | 85.049,89 € | 71.047,29 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Verena Paulmichl | 74.688,94 € | 67.907,63 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Christof Pichler | 74.945,55 € | 64.532,51 € | 1.590,00 € | Eigenerklaerung |
Chrisitne Platzer | 79.343,15 € | 68.612,17 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Eleonora Chiappini | 67.629,10 € | 58.593,44 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Irmgard Lantschner | 74.847,64 € | 65.498,89 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Urban Perkmann | 74.000,25 € | 63.660,59 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Luciano Partacini | 72.015,21 € | 64.484,28 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Daniel Hofmann | 69.903,66 € | 60.508,50 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Andrea Bertoli | 80.268,35 € | 70.201,38 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Massimo Predelli | 78.501,57 € | 68.668,38 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Provvidenza Dichiara | 75.736,91 € | 66.269,35 € | 0,00 € | Eigenerklaerung |
Georg Tiefenbrunner | 72.246,19 € | 63.240,22 € | 2.995,17 € | Eigenerklaerung |
Waren diese Informationen hilfreich?