Contrast:High contrast|Normal view
Elenchi dei/delle dirigenti con indicazione del reddito annuo e altri emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica - anno 2022
Titolare incarico dirigenziale | Imponibile contributivo anno 2022 | Imponibile fiscale anno 2022 | Altri compensi anno 2022 | Autodichiarazione |
Alfred Aberer | 171.013,96 € | 151.783,67 € | 800,00 € | Autodichiarazione |
Luca Filippi | 124.554,61 € | 109.458,29 € | 300,00 € | Autodichiarazione |
Martin Ferrari | 110.744,92 € | 96.832,17 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Georg Lun | 90.421,40 € | 86.571,17 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Ivo Morelato | 72.013,57 € | 64.176,77 € | 1.440,00 € | Autodichiarazione |
Verena Paulmichl | 63.494,79 € | 56.356,80 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Christof Pichler | 65.165,72 € | 57.458,67 € | 1.440,00 € | Autodichiarazione |
Chrisitne Platzer | 71.985,31 € | 64.179,05 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Benedetta Bracchetti | 70.056,86 € | 62.740,00 € | 0,00 € | Dimessa in data 15/02/2023 |
Irmgard Lantschner | 60.593,30 € | 54.249,40 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Urban Perkmann | 65.873,59 € | 57.822,12 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Luciano Partacini | 64.933,33 € | 58.181,59 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Daniel Hofmann | 60.537,55 € | 52.627,64 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Andrea Bertoli | 72.214,44 € | 64.072,49 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Massimo Predelli | 73.622,89 € | 63.725,43 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Provvidenza Dichiara | 67.691,47 € | 59.195,49 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Georg Tiefenbrunner | 63.627,79 € | 56.615,89 € | 2.600,63 € | Autodichiarazione |
Was this information useful?