Contrast:High contrast|Normal view
Verzeichnisse der Führungskräfte mit Angabe des Jahreseikommens und anderen Bezügen zu Lasten des öffentlichen Haushalts - Jahr 2022
| Inhaber/in Führungsauftrag | Für- und Vorsorgegrundlage 2022 | Besteuerbares Jahreseinkommen 2022 | Andere Bezüge 2022 | Eigenerklärung | 
| Alfred Aberer | 171.013,96 € | 151.783,67 € | 800,00 € | Eigenerklärung | 
| Luca Filippi | 124.554,61 € | 109.458,29 € | 300,00 € | Eigenerklärung | 
| Martin Ferrari | 110.744,92 € | 96.832,17 € | 0,00 € | Eigenerklärung | 
| Georg Lun | 90.421,40 € | 86.571,17 € | 0,00 € | Eigenerklärung | 
| Ivo Morelato | 72.013,57 € | 64.176,77 € | 1.440,00 € | Eigenerklärung | 
| Verena Paulmichl | 63.494,79 € | 56.356,80 € | 0,00 € | Eigenerklärung | 
| Christof Pichler | 65.165,72 € | 57.458,67 € | 1.440,00 € | Eigenerklärung | 
| Chrisitne Platzer | 71.985,31 € | 64.179,05 € | 0,00 € | Eigenerklärung | 
| Benedetta Bracchetti | 70.056,86 € | 62.740,00 € | 0,00 € | Zurückgetreten am 15/02/2023 | 
| Irmgard Lantschner | 60.593,30 € | 54.249,40 € | 0,00 € | Eigenerklärung | 
| Urban Perkmann | 65.873,59 € | 57.822,12 € | 0,00 € | Eigenerklärung | 
| Luciano Partacini | 64.933,33 € | 58.181,59 € | 0,00 € | Eigenerklärung | 
| Daniel Hofmann | 60.537,55 € | 52.627,64 € | 0,00 € | Eigenerklärung | 
| Andrea Bertoli | 72.214,44 € | 64.072,49 € | 0,00 € | Eigenerklärung | 
| Massimo Predelli | 73.622,89 € | 63.725,43 € | 0,00 € | Eigenerklärung | 
| Provvidenza Dichiara | 67.691,47 € | 59.195,49 € | 0,00 € | Eigenerklärung | 
| Georg Tiefenbrunner | 63.627,79 € | 56.615,89 € | 2.600,63 € | Eigenerklärung | 
    Was this information useful?      
   
         
      





