Contrast:High contrast|Normal view
Autonome Körperschaft Allgemeines Lagerhaus - 2024
| Steuernummer | 00123060212 | 
|---|---|
| Tätigkeit | Einlagerung für Dritte | 
| Dauer | 31/12/2099 | 
| Gesellschaftskapital 2024 | € 206.560 | 
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 35,00% | 
| Ausgaben 2024 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0,00 | 
| Geschäftsergebnisse | |
| 2022 | € 51.374 | 
| 2023 | € -393.444 | 
| 2024 | € 59.307 | 
| Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
| Name | Rudolf Christof | 
| Bezüge 2024 | € 20.720,00 | 
| Internetseite | www.magazzinigeneralibolzano.it | 
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2024 | 
|---|---|---|---|
| Rudolf Christof | Präsident | 30/04/2027 | € 20.720,00 | 
| Nadia Mazzardis | Vize-Präsident | 30/04/2027 | € 3.360,00 | 
| Monika Gasser | Verwaltungsrat | 30/04/2027 | € 0,00 | 
| Peter Gliera | alleiniger Rechnungsprüfer | 30/04/2027 | € 12.370,00 | 
    Was this information useful?      
   
         
      





