Contrast:High contrast|Normal view
Ratschings - Jaufen GmbH - 2015
Steuernummer | 00390630218 |
---|---|
Tätigkeit | Bau und Betrieb von Liftanlagen |
Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
Gesellschaftskapital 2014 | € 10.540.747 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 1,42% |
Ausgaben 2015 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
Geschäftsergebnisse | |
2013 | € 160.259 |
2014 | € 244.924 |
2015 | € - 176.025 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | - |
Bezüge 2015 | - |
Internetseite | www.ratschings-jaufen.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2015 |
---|---|---|---|
Seeber Franz | Präsident | Oktober 2017 | € 24.500,00 |
Schölzhorn Walter | Vizepräsident | Oktober 2017 | € 4.000,00 |
Eisendle Heinrich | Verwaltungsrat | Oktober 2017 | € 500,00 |
Eisendle Josef | Verwaltungsrat | Oktober 2017 | € 500,00 |
Eisendle Peter Paul | Verwaltungsrat | Oktober 2017 | € 500,00 |
Haller Josef | Verwaltungsrat | Oktober 2017 | € 500,00 |
Leitner Alois | Verwaltungsrat | Oktober 2017 | € 500,00 |
Schölzhorn Josef | Verwaltungsrat | Oktober 2017 | € 400,00 |
Schölzhorn Werner | Verwaltungsrat | Oktober 2017 | € 500,00 |
Was this information useful?