Contrast:High contrast|Normal view
Mieten
MIETEINNAHMEN
Immobilie | Art | Mietzins 2019 | Mietzins 2020 | Mietzins 2021 | Mietzins 2022 |
Mietzins 2023 |
Merkantilgebäude | € 44.579 | € 42.895 | € 43.104 | € 44.417 | € 48.327 | |
Kondominium Touring | Büros, Archive u. Autoabstellplätze | € 205.382 | € 208.926 | € 212.999 | € 218.190 | € 225.118 |
Sitz der Kammer | Autoabstellplätze | € 27.445 | € 29.841 | € 29.703 | € 29.093 | € 133.911 |
Sitz der Kammer | Büros + Lager | € 149.557 | € 139.482 | € 136.534 | € 146.177 | € 571.558 |
Abram Rinner Alm | Landwirtschaftlicher Pachtzins | € 3.557 | € 3.559 | € 3.572 | € 3.686 | € 3.822 |
Immobilie | Art | Mietzins 2014 | Mietzins 2015 |
Mietzins 2016 |
Mietzins 2017 | Mietzins 2018 |
Merkantilgebäude | € 41.758 | € 43.571 | € 47.464 | € 43.865 | € 44.310 | |
Kondominium Touring | Büros, Archive u. Autoabstellplätze | € 200.395 | € 200.134 | € 212.502 | € 201.649 | € 203.093 |
Sitz der Kammer | Autoabstellplätze | € 300 | € 5.220 | € 21.240 | € 26.470 | € 27.141 |
Sitz der Kammer | Büros | € 18.600 | € 45.065 | € 109.721 | € 150.305 | |
Abram Rinner Alm | Landwirtschaftlicher Pachtzins | € 3.195 | € 3.195 | € 3.501 | € 3.531 | € 3.564 |
MIETAUSGABEN
Immobilie | Art | Mietzins 2019 | Mietzins 2020 | Mietzins 2021 | Mietzins 2022 |
Mietzins 2023 |
Sitz der Kammer - Bozen (bis 16/03/2023) | Büros, Archive u. Autoabstellplätze | € 811.043 | € 969.821 | € 981.631 | € 1.011.497 | € 221.140 |
Sitz der Kammer - Bruneck | Büros | € 1.800 | € 2.196 | € 2.196 | € 2.196 | € 2.196 |
Immobilie | Art | Mietzins 2014 | Mietzins 2015 | Mietzins 2016 | Mietzins 2017 | Mietzins 2018 |
Sitz der Kammer - Bozen |
Büros, Archive u. Autoabstellplätze | € 805.279 | € 805.709 | € 805.709 | € 805.709 | € 812.823 |
Sitz der Kammer - Schlanders | Büros | € 8.520 | gekündigt | |||
Sitz der Kammer - Brixen | Büros | € 6.440 | gekündigt |
Was this information useful?