Contrast:High contrast|Normal view
Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung
Gemäß Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 22. September 2014 wird der Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung folgendermaßen berechnet:
Summe (der effektiven Tage zwischen Fälligkeit der Rechnung und des Zahlungsdatums) multipliziert (mit dem geschuldeten Betrag) / (im Verhältnis zu den getätigten Zahlungsbeträgen des Zeitraums)
Für alle Rechnungen der Handelskammer ist die Zahlung innerhalb von 30 Tagen vorgesehen, auch wenn der Lieferant längere Zahlungsfristen einräumt. Die Berechnung startet mit dem Datum des Eingangsprotokolls der Rechnung.
Zeitraum | Indikator |
2024 | |
1. Trimester 2024 | - 20,93 |
2. Trimester 2024 | - 25,78 |
3. Trimester 2024 | - 14,35 |
4. Trimester 2024 |
Zeitraum | Indikator |
2023 | - 20,54 |
1. Trimester 2023 | - 19,76 |
2. Trimester 2023 | - 21,42 |
3. Trimester 2023 | - 24,41 |
4. Trimester 2023 | - 18,50 |
Zeitraum | Indikator |
2022 | - 25,79 |
1. Trimester 2022 | - 26,52 |
2. Trimester 2022 | - 25,96 |
3. Trimester 2022 | - 25,65 |
4. Trimester 2022 | - 25,22 |
Zeitraum | Indikator |
2021 | - 25,76 |
1. Trimester 2021 | - 25,58 |
2. Trimester 2021 | - 27,38 |
3. Trimester 2021 | - 24,84 |
4. Trimester 2021 | - 25,15 |
Zeitraum | Indikator |
2020 | - 24,36 |
1. Trimester 2020 | - 24,36 |
2. Trimester 2020 | - 26,34 |
3. Trimester 2020 | - 23,09 |
4. Trimester 2020 | - 25,11 |
Zeitraum | Indikator |
2019 | - 23,73 |
1. Trimester 2019 | - 20,72 |
2. Trimester 2019 | - 23,28 |
3. Trimester 2019 | - 25,38 |
4. Trimester 2019 | - 25,38 |
Zeitraum | Indikator |
2018 | - 18,10 |
1. Trimester 2018 | -8,85 |
2. Trimester 2018 | -14,34 |
3. Trimester 2018 | - 25,25 |
4. Trimester 2018 | - 23,98 |
Zeitraum | Indikator |
2017 | -20,01 |
1. Trimester 2017 | -17,28 |
2. Trimester 2017 | -22,42 |
3. Trimester 2017 | -16,37 |
4. Trimester 2017 | -23,53 |
Zeitraum | Indikator |
2016 | -12,63 |
1. Trimester 2016 | -7,93 |
2. Trimester 2016 | -6,03 |
3. Trimester 2016 | -7,41 |
4. Trimester 2016 | -18,45 |
(Letzte Aktualisierung: 17.07.2019)
Was this information useful?