Contrast:High contrast|Normal view
Autostrada del Brennero SpA - 2016
Codice fiscale | 00210880225 |
---|---|
Attività esercitata | gestione strade, ponti, gallerie |
Durata impegno | 31.12.2038 |
Capitale sociale 2015 | € 55.472.175 |
Percentuale CCIAA | 0,84% |
Onere della partecipazione sul bilancio 2016 | € 0 |
Risultati di esercizio | |
2014 | € 72.678.886 |
2015 | € 76.377.652 |
2016 | € 71.734.302 |
Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
Nominativo | - |
Compenso 2016 | - |
Sito internet | www.autobrennero.it |
Membri organi di amministrazione
Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2016 |
---|---|---|---|
Andrea Girardi | Presidente | 31/12/2018 | € 100.000,00 |
Fausto Sachetto | Vicepresidente | 31/12/2018 | € 40.000,00 |
Walter Pardatscher | Amministratore delegato | 31/12/2018 | € 140.000,00 |
Angela Esposito | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Maria Chiara Pasquali | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Paolo Rosatti | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Thomas Ausserhofer | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Carla De Beni | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Maria Anna Gasser Fink* | Consigliere | 31/12/2018 | € 0,00 |
Giulio Santagata | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Mauro Maia | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Maria Luisa Tezza | Consigliere | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Luigi Olivieri | Membro comitato esecutivo | 31/12/2018 | € 20.000,00 |
Mattia Palazzi* | Membro comitato esecutivo | 31/12/2018 | € 0,00 |
* non erogato
Was this information useful?