Contrast:High contrast|Normal view
Brennerautobahn AG - 2016
Steuernummer | 00210880225 |
---|---|
Tätigkeit | Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnels |
Dauer | 31.12.2038 |
Gesellschaftskapital 2015 | € 55.472.175 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,84% |
Ausgaben 2016 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
Geschäftsergebnisse | |
2014 | € 72.678.886 |
2015 | € 76.377.657 |
2016 | € 71.734.302 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | - |
Bezüge 2016 | - |
Internetseite | www.autobrennero.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2016 |
---|---|---|---|
Andrea Girardi | Präsident | 31/12/2018 | € 100.000,00 |
Fausto Sachetto | Vizepräsident | 31/12/2018 | € 40.000,00 |
Pardatscher Walter | Bevollmächtigter Verwalter | 31/12/2018 | € 140.000,00 |
Angela Esposito | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Maria Chiara Pasquali | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Paolo Rosatti | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Thomas Ausserhofer | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Carla De Beni | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Maria Anna Gasser Fink* | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 0,00 |
Giulio Santagata | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Mauro Maia | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Maria Luisa Tezza | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Luigi Olivieri | Vorstandsmitglied | 31/12/2018 | € 20.000,00 |
Mattia Palazzi* | Vorstandsmitglied | 31/12/2018 | € 0,00 |
* nicht ausbezahlt
Was this information useful?