Contrast:High contrast|Normal view
Uniontrasporti K.G.m.b.H. - 2016
Steuernummer | 08624711001 |
---|---|
Tätigkeit | Logistikdienste |
Dauer | 31/12/2050 |
Gesellschaftskapital 2015 | € 772.867 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,7634% |
Ausgaben 2016 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
Geschäftsergebnisse | |
2013 | € 12.370 |
2014 | € -49.377 |
2015 | € -376.066 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | |
Bezüge 2016 | |
Internetseite | www.uniontrasporti.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2016 |
---|---|---|---|
Paoletti Antonio | Präsident | Genehmigung Bilanz 2016 | € 20.000,00 |
Zambianchi Alberto | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2016 | € 180 / Sitzung |
Corti Erica | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2016 | € 180 / Sitzung |
Was this information useful?