Contrast:High contrast|Normal view
Uniontrasporti S.c.r.l. - 2016
Codice fiscale | 08624711001 |
---|---|
Attività | Supporto e promozione sui temi delle infrastrutture di trasporto, logistica e trasporti |
Durata | 31/12/2050 |
Capitale sociale 2015 | € 772.867 |
Percentuale CCIAA | 0,7634% |
Onere della partecipazione sul bilancio 2016 | € 1.404,44 |
Risultati di esercizio | |
2013 | € 12.370 |
2014 | € -49.377 |
2015 | € -376.066 |
Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
Nominativo | |
Compenso 2016 | |
Sito internet | www.uniontrasporti.it |
Membri organi di amministrazione
Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2016 |
---|---|---|---|
Paoletti Antonio | Presidente | Approvazione bilancio 2016 | € 20.000,00 |
Zambianchi Alberto | Consigliere | Approvazione bilancio 2016 | € 180 / presenze |
Corti Erica | Consigliere | Approvazione bilancio 2016 | € 180 / presenze |
Was this information useful?