Contrast:High contrast|Normal view
Brennerautobahn AG - 2017
Steuernummer | 00210880225 |
---|---|
Tätigkeit | Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnels |
Dauer | 31.12.2038 |
Gesellschaftskapital 2017 | € 55.472.175 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,84% |
Ausgaben 2017 für die Beteiligung zu Lasten der HK | |
Geschäftsergebnisse | |
2015 | € 76.377.657 |
2016 | € 71.734.302 |
2017 | € 81.737.901 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | - |
Bezüge 2017 | - |
Internetseite | www.autobrennero.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2018 |
---|---|---|---|
Luigi Olivieri | Präsident | 31/12/2018 | € 109.242,00 |
Fausto Sacchetto | Vizepräsident | 31/12/2018 | € 52.600,00 |
Walter Pardatscher | Bevollmächtigter Verwalter | 31/12/2018 | € 126.582,00 |
Angela Esposito | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 18.000,00 |
Maria Chiara Pasquali | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 15.000,00 |
Paolo Rosatti | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 15.300,00 |
Thomas Ausserhofer | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 14.100,00 |
Carla De Beni | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 15.900,00 |
Maria Anna Gasser Fink* | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 0,00 |
Giulio Santagata | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 15.000,00 |
Mauro Maia | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.000,00 |
Maria Luisa Tezza | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 13.800,00 |
Antonio Giacomelli | Vorstandsmitglied | 31/12/2018 | € 23.900,00 |
Mattia Palazzi* | Vorstandsmitglied | 31/12/2018 | € 0,00 |
* nicht ausbezahlt
Was this information useful?