Contrast:High contrast|Normal view
Borsa Merci Telematica Italiana KAG - 2017
Steuernummer | 06044201009 |
---|---|
Tätigkeit | Verwaltung der elektronischen Plattform der landwirtschaftlichen Produkte und der Lebensmittel |
Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
Gesellschaftskapital 2017 | € 2.387.372 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,13% |
Ausgaben 2017 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0,00 |
Geschäftsergebnisse | |
2015 | € 8.246 |
2016 | € 2.335 |
2017 | € 26.776 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | - |
Bezüge 2017 | - |
Internetseite | www.bmti.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2017 | |
---|---|---|---|---|
Zanlari Andrea | Präsident | April 2021 | € 20.880,00 | |
De Simone Tommaso | Verwaltungsrat | April 2021 | € 2.952,00 | |
Grandi Giada | Verwaltungsrat | April 2021 | € 2.952,00 | |
Buscaini Maurizio | Vorsitzender des Aufsichtsrats | April 2021 | € 6.000,00 | |
Zanichelli Camilla | Abschlussprüfer | April 2021 | € 3.000,00 | |
Pastena Valter | Abschlussprüfer | April 2021 | € 3.000,00 |
Was this information useful?