Contrast:High contrast|Normal view
Brennerautobahn AG - 2018
Steuernummer | 00210880225 |
---|---|
Tätigkeit | Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnels |
Dauer | 31.12.2038 |
Gesellschaftskapital 2018 | € 55.472.175 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,84% |
Ausgaben 2018 für die Beteiligung zu Lasten der HK | |
Geschäftsergebnisse | |
2016 | € 71.734.302 |
2017 | € 81.737.901 |
2018 | € 68.200.598 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | - |
Bezüge 2018 | - |
Internetseite | www.autobrennero.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2018 |
---|---|---|---|
Luigi Olivieri | Präsident | 31/12/2018 | € 100.300,00 |
Fausto Sacchetto | Vizepräsident | 31/12/2018 | € 40.300,00 |
Walter Pardatscher | Bevollmächtigter Verwalter | 31/12/2018 | € 140.300,00 |
Angela Esposito | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
Maria Chiara Pasquali | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
Paolo Rosatti | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
Thomas Ausserhofer | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
Carla De Beni | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
Maria Anna Gasser Fink | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
Giulio Santagata | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
Mauro Maia | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
Maria Luisa Tezza | Verwaltungsrat | 31/12/2018 | € 12.300,00 |
Antonio Giacomelli | Vorstandsmitglied | 31/12/2018 | € 20.300,00 |
Mattia Palazzi | Vorstandsmitglied | 31/12/2018 | € 20.300,00 |
Was this information useful?