Contrast:High contrast|Normal view
Uniontrasporti K.G.m.b.H. - 2018
Steuernummer | 08624711001 |
---|---|
Tätigkeit | Logistikdienste |
Dauer | 31/12/2050 |
Gesellschaftskapital 2018 | € 389.041,22 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,7634% |
Ausgaben 2018 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
Geschäftsergebnisse | |
2016 | € 6.251 |
2017 | € 3.799 |
2018 | € 3.108 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | |
Bezüge 2018 | |
Internetseite | www.uniontrasporti.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2018 |
---|---|---|---|
Zambianchi Alberto | Präsident | € 20.000,00 | |
Paoletti Antonio | Verwaltungsrat | € 0,00 | |
Corti Erica | Verwaltungsrat | € 0,00 |
Was this information useful?