Contrast:High contrast|Normal view
Autostrada del Brennero SpA - 2019
Codice fiscale | 00210880225 |
---|---|
Attività esercitata | gestione strade, ponti, gallerie |
Durata impegno | 31.12.2038 |
Capitale sociale 2019 | € 55.472.175 |
Percentuale CCIAA | 0,84% |
Onere della partecipazione sul bilancio 2019 | |
Risultati di esercizio | |
2017 | € 81.737.901 |
2018 | € 68.200.598 |
2019 | € 87.086.911 |
Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
Nominativo | - |
Compenso 2019 | - |
Sito internet | www.autobrennero.it |
Membri organi di amministrazione dall'01/01 al 11/07/2019
Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso dal 01/01 al 11/07/2019 |
---|---|---|---|
Luigi Olivieri | Presidente | 11/07/2019 | € 42.082,00 |
Fausto Sachetto | Vicepresidente | 11/07/2019 | € 15.870,00 |
Walter Pardatscher | Amministratore delegato | 11/07/2019 | € 42.082,00 |
Angela Esposito | Consigliere | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Maria Chiara Pasquali | Consigliere | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Paolo Rosatti | Consigliere | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Thomas Ausserhofer | Consigliere | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Carla De Beni | Consigliere | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Maria Anna Gasser Fink | Consigliere | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Giulio Santagata | Consigliere | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Mauro Maia | Consigliere | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Maria Luisa Tezza | Consigliere | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Antonio Giacomelli | Membro comitato esecutivo | 11/07/2019 | € 10.589,00 |
Mattia Palazzi | Membro comitato esecutivo | 11/07/2019 | € 10.589,00 |
Membri organi di amministrazione dal 12/07 al 31/12/2019
Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso dal 12/07 al 31/12/2019 |
---|---|---|---|
Hartmann Reichhalter | Presidente | 11/07/2021 | € 37.918,00 |
Manuel Scalzotto | Vicepresidente | 11/07/2021 | € 9.408,00 |
Diego Cattoni | Amministratore delegato | 11/07/2021 | € 37.918,00 |
Richard Amort | Membro comitato esecutivo | 11/07/2021 | € 11.760,00 |
Mattia Palazzi | Membro comitato esecutivo | 11/07/2021 | € 11.760,00 |
Giovanni Aspes | Consigliere | 11/07/2021 | € 5.647,00 |
Anna Bertazzoni | Consigliere | 11/07/2021 | € 5.647,00 |
Raffaele De Col | Consigliere | 11/07/2021 | € 5.647,00 |
Francesca Gerosa | Consigliere | 11/07/2021 | € 5.647,00 |
Barbara Guadagnini | Consigliere | 11/07/2021 | € 2.695,00 |
Astrid Kofler | Consigliere | 11/07/2021 | € 5.647,00 |
Luigi Olivieri | Consigliere | 11/07/2021 | € 5.647,00 |
Maria Chiara Pasquali | Consigliere | 11/07/2021 | € 5.647,00 |
Giulio Santagata | Consigliere | 11/07/2021 | € 5.647,00 |
Was this information useful?