Contrast:High contrast|Normal view
Brennerautobahn AG - 2019
Steuernummer | 00210880225 |
---|---|
Tätigkeit | Verwaltung von Straßen, Brücken, Tunnels |
Dauer | 31.12.2038 |
Gesellschaftskapital 2019 | € 55.472.175 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,84% |
Ausgaben 2019 für die Beteiligung zu Lasten der HK | |
Geschäftsergebnisse | |
2017 | € 81.737.901 |
2018 | € 68.200.598 |
2019 | € 87.086.911 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | - |
Bezüge 2019 | - |
Internetseite | www.autobrennero.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane von 01/01 bis 11/07/2019
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge von 01/01 bis 11/07/2019 |
---|---|---|---|
Luigi Olivieri | Präsident | 11/07/2019 | € 42.082,00 |
Fausto Sacchetto | Vizepräsident | 11/07/2019 | € 15.870,00 |
Walter Pardatscher | Bevollmächtigter Verwalter | 11/07/2019 | € 42.082,00 |
Angela Esposito | Verwaltungsrat | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Maria Chiara Pasquali | Verwaltungsrat | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Paolo Rosatti | Verwaltungsrat | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Thomas Ausserhofer | Verwaltungsrat | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Carla De Beni | Verwaltungsrat | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Maria Anna Gasser Fink | Verwaltungsrat | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Giulio Santagata | Verwaltungsrat | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Mauro Maia | Verwaltungsrat | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Maria Luisa Tezza | Verwaltungsrat | 11/07/2019 | € 6.353,00 |
Antonio Giacomelli | Vorstandsmitglied | 11/07/2019 | € 10.589,00 |
Mattia Palazzi | Vorstandsmitglied | 11/07/2019 | € 10.589,00 |
Mitglieder der Verwaltungsorgane von 12/07 bis 31/12/2019
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge von 12/07 bis 31/12/2019 |
---|---|---|---|
Hartmann Reichhalter | Präsident | 11/07/2021 | € 37.918,00 |
Manuel Scalzotto | Vizepräsident | 11/07/2021 | € 9.408,00 |
Diego Cattoni | Bevollmächtigter Verwalter | 11/07/2021 | € 37.918,00 |
Richard Amort | Vorstandsmitglied | 11/07/2021 | € 11.760,00 |
Mattia Palazzi | Vorstandsmitglied | 11/07/2021 | € 11.760,00 |
Giovanni Aspes | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 5.647,00 |
Anna Bertazzoni | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 5.647,00 |
Raffaele De Col | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 5.647,00 |
Francesca Gerosa | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 5.647,00 |
Barbara Guadagnini | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 2.695,00 |
Astrid Kofler | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 5.647,00 |
Luigi Olivieri | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 5.647,00 |
Maria Chiara Pasquali | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 5.647,00 |
Giulio Santagata | Verwaltungsrat | 11/07/2021 | € 5.647,00 |
Was this information useful?