Contrast:High contrast|Normal view
Racines - Giovo Srl - 2019
Codice fiscale | 00390630218 |
---|---|
Attività esercitata | costruzione ed esercizio di impianti sciistici |
Durata impegno | scadenza società |
Capitale sociale 2019 | € 1.397.000 |
Percentuale CCIAA | 1,42% |
Onere della partecipazione sul bilancio 2019 | € 0 |
Risultati di esercizio | |
2017 | € 278.425 |
2018 | € 438.974 |
2019 | € 401.401 |
Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
Nominativo | - |
Compenso 2019 | - |
Sito internet | www.racines-giovo.it |
Membri organi di amministrazione
Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2019 |
---|---|---|---|
Schölzhorn Josef | Presidente | Ottobre 2020 | € 24.000,00 |
Schölzhorn Walter | Vicepresidente | Ottobre 2020 | € 5.000,00 |
Brunner Hubert | Consigliere | Ottobre 2020 | € 0,00 |
Eisendle Josef | Consigliere | Ottobre 2020 | € 0,00 |
Eisendle Peter Paul | Consigliere | Ottobre 2020 | € 0,00 |
Gasteiger Thomas | Consigliere | Ottobre 2020 | € 0,00 |
Haller Josef | Consigliere | Ottobre 2020 | € 0,00 |
Leitner Alois | Consigliere | Ottobre 2020 | € 0,00 |
Schölzhorn Werner | Consigliere | Ottobre 2020 | € 0,00 |
Was this information useful?