Contrast:High contrast|Normal view
Uniontrasporti S.c.r.l. - 2019
Codice fiscale | 08624711001 |
---|---|
Attività | Supporto e promozione sui temi delle infrastrutture di trasporto, logistica e trasporti |
Durata | 31/12/2050 |
Capitale sociale 2019 | € 389.041,22 |
Percentuale CCIAA | 0,7634% |
Onere della partecipazione sul bilancio 2019 | € 0 |
Risultati di esercizio | |
2017 | € 3.799 |
2018 | € 3.108 |
2019 | € 4.117 |
Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
Nominativo | |
Compenso 2019 | |
Sito internet | www.uniontrasporti.it |
Membri organi di amministrazione
Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2019 |
---|---|---|---|
Zambianchi Alberto | Presidente | Maggio 2023 | € 20.000,00 |
Paoletti Antonio | Consigliere | Maggio 2023 | € 0,00 |
Corti Erica | Consigliere | Maggio 2023 | € 0,00 |
Was this information useful?