Contrast:High contrast|Normal view
Autostrada del Brennero SpA - 2020
| Codice fiscale | 00210880225 | 
|---|---|
| Attività esercitata | gestione strade, ponti, gallerie | 
| Durata impegno | 31.12.2038 | 
| Capitale sociale 2020 | € 55.472.175 | 
| Percentuale CCIAA | 0,84% | 
| Onere della partecipazione sul bilancio 2020 | |
| Risultati di esercizio | |
| 2018 | € 68.200.598 | 
| 2019 | € 87.086.911 | 
| 2020 | € 20.286.514 | 
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - | 
| Compenso 2020 | - | 
| Sito internet | www.autobrennero.it | 
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2020 | 
|---|---|---|---|
| Hartmann Reichhalter | Presidente | 11/07/2021 | € 80.000,00 | 
| Manuel Scalzotto | Vicepresidente | 11/07/2021 | € 20.000,00 | 
| Diego Cattoni | Amministratore delegato | 11/07/2021 | € 80.000,00 | 
| Richard Amort | Membro comitato esecutivo | 11/07/2021 | € 25.000,00 | 
| Mattia Palazzi | Membro comitato esecutivo | 11/07/2021 | € 25.000,00 | 
| Giovanni Aspes | Consigliere | 11/07/2021 | € 12.000,00 | 
| Anna Bertazzoni | Consigliere | 11/07/2021 | € 12.000,00 | 
| Raffaele De Col | Consigliere | 11/07/2021 | € 12.000,00 | 
| Francesca Gerosa | Consigliere | 11/07/2021 | € 12.000,00 | 
| Barbara Guadagnini | Consigliere | 11/07/2021 | € 12.000,00 | 
| Astrid Kofler | Consigliere | 11/07/2021 | € 12.000,00 | 
| Luigi Olivieri | Consigliere | 11/07/2021 | € 12.000,00 | 
| Maria Chiara Pasquali | Consigliere | 11/07/2021 | € 12.000,00 | 
| Giulio Santagata | Consigliere | 11/07/2021 | € 12.000,00 | 
    Was this information useful?      
   
         
      





