Contrast:High contrast|Normal view
Verzeichnisse der Führungskräfte mit Angabe des Jahreseikommens und anderen Bezügen zu Lasten des öffentlichen Haushalts - Jahr 2021
Inhaber/in Führungsauftrag |
Für- und Vorsorgegrundlage 2021 | Besteuerbares Jahreseinkommen 2021 | Andere Bezüge 2021 | Eigenerklärung |
Alfred Aberer | 188.865,67 € | 166.747,92 € | 0,00 € | Eigenerklärung |
Luca Filippi | 142.153,31 € | 124.343,46 € | 0,00 € | Eigenerklärung |
Martin Ferrari | 123.212,97 € | 107.153,26 € | 240,00 € | Eigenerklärung |
Georg Lun | 110.877,40 € | 96.776,64 € | 0,00 € | Eigenerklärung |
Ivo Morelato | 74.260,86 € | 63.426,39 € | 0,00 € | Eigenerklärung |
Verena Paulmichl | 67.060,60 € | 57.091,92 € | 0,00 € | Eigenerklärung |
Christof Pichler | 68.985,27 € | 58.271,13 € | 0,00 € | Eigenerklärung |
Chrisitne Platzer | 73.331,02 € | 62.540,27 € | 0,00 € | Eigenerklärung |
Benedetta Bracchetti | 71.448,12 € | 61.578,16 € | 0,00 € | Eigenerklärung |
Irmgard Lantschner | 63.033,98 € | 54.532,07 € | 0,00 € | Eigenerklärung |
Urban Perkmann | 67.937,47 € | 57.361,34 € | 0,00 € | Eigenerklärung |
Luciano Partacini | 66.913,54 € | 57.595,33 € | 0,00 € | Eigenerklärung |
Daniel Hofmann | 63.978,60 € | 53.154,80 € | 350,00 € | Eigenerklärung |
Andrea Bertoli | 73.241,76 € | 61.843,41 € | 1.235,00 € | Eigenerklärung |
Massimo Predelli | 74.171,81 € | 64.000,93 € | 0,00 € | Eigenerklärung |
Provvidenza Dichiara | 70.115,68 € | 59.058,29 € | 0,00 € | Eigenerklärung |
Georg Tiefenbrunner | 66.128,58 € | 56.232,63 € | 1.725,00 € | Eigenerklärung |
Was this information useful?