Contrast:High contrast|Normal view
Elenchi dei/delle dirigenti con indicazione del reddito annuo e altri emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica anno 2020
Titolare incarico dirigenziale |
Imponibile contributivo anno 2020 | Imponibile fiscale anno 2020 | Altri compensi anno 2020 | Autodichiarazione |
Alfred Aberer | 188.825,46 € | 166.711,83 € | 750,00 € | Autodichiarazione |
Luca Filippi | 142.563,23 € | 124.447,54 € | 263,91 € | Autodichiarazione |
Martin Ferrari | 123.212,97 € | 107.758,91 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Georg Lun | 103.055,00 € | 96.919,51 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Ivo Morelato | 74.583,21 € | 65.594,94 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Verena Paulmichl | 64.246,70 € | 56.518,83 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Christof Pichler | 68.515,97 € | 59.801,37 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Chrisitne Platzer | 72.334,34 € | 63.630,14 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Benedetta Bracchetti | 70.696,42 € | 62.538,80 € | 350,00 € | Autodichiarazione |
Irmgard Lantschner | 56.768,44 € | 51.146,94 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Urban Perkmann | 68.146,13 € | 59.479,67 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Luciano Partacini | 65.785,50 € | 58.532,06 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Daniel Hofmann | 63.324,24 € | 54.430,53 € | 250,00 € | Autodichiarazione |
Andrea Bertoli | 75.409,38 € | 65.569,38 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Massimo Predelli | 74.883,05 € | 66.532,87 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Provvidenza Dichiara | 69.232,29 € | 61.589,75 € | 0,00 € | Autodichiarazione |
Georg Tiefenbrunner | 66.267,02 € | 58.295,58 € | 2.111,76 € | Autodichiarazione |
Was this information useful?