Contrast:High contrast|Normal view
Racines-Giovo Srl - 2022
Codice fiscale | 00390630218 |
---|---|
Attività esercitata | costruzione ed esercizio di impianti sciistici |
Durata impegno | scadenza società |
Capitale sociale 2022 | € 1.397.000 |
Percentuale CCIAA | 1,42% |
Onere della partecipazione sul bilancio 2022 | € 0 |
Risultati di esercizio | |
2020 | € - 82.671 |
2021 | € - 2.096.158 |
2022 | € 2.112.513 |
Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
Nominativo | - |
Compenso 2022 | - |
Sito internet | www.racines-giovo.it |
Membri organi di amministrazione
Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2022 |
---|---|---|---|
Schölzhorn Josef | Presidente | 06/12/2023 | € 24.000,00 |
Schölzhorn Walter | Vicepresidente | 06/12/2023 | € 5.000,00 |
Brunner Hubert | Consigliere | 06/12/2023 | € 0,00 |
Eisendle Matthias | Consigliere | 06/12/2023 | € 0,00 |
Eisendle Peter Paul | Consigliere | 06/12/2023 | € 0,00 |
Gasteiger Thomas | Consigliere | 06/12/2023 | € 0,00 |
Gasteiger Armin | Consigliere | 06/12/2023 | € 0,00 |
Leitner Alois | Consigliere | 06/12/2023 | € 0,00 |
Schölzhorn Werner | Consigliere | 06/12/2023 | € 0,00 |
Was this information useful?