Trattamento economico dei dirigenti camerali
2023
Retribuzione annua lorda risultante dal contratto individuale
Dr. Alfred Aberer, Segretario generale | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2019-2021 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2022 | altri elementi | totale |
77.742,60 | 19.515,23 | 92.413,36 | 20.267,50 | 3.900,00 | 213.838,69 |
Dr. Luca Filippi, Vicesegretario generale | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2019-2021 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2022 | altri elementi | totale |
64.977,77 | 15.301,67 | 58.248,45 | 20.267,50 | 4.320,93 | 163.116,32 |
Dr. Martin Ferrari, Dirigente della ripartizione Anagrafe | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2019-2021 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2022 | altri elementi | totale |
70.681,00 | 12.952,05 | 39.205,92 | 14.592,60 | 3.900,00 | 141.331,57 |
Dr. Georg Lun, Dirigente della ripartizione Ricerca economica | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2019-2021 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2022 | altri elementi | totale |
63.946,48 | 12.262,40 | 33.604,87 | 14.592,60 | 3.997,40 | 128.403,75 |
2022
Retribuzione annua lorda risultante dal contratto individuale
Dr. Alfred Aberer, Segretario generale | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2016-2018 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2021 | altri elementi | totale |
74.882,60 | 0 | 92.413,36 | 20.267,50 | 3.718,00 | 191.281,46 |
Dr. Luca Filippi, Vicesegretario generale | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2016-2018 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2021 | altri elementi | totale |
62.117,77 | 0 | 58.248,45 | 20.267,50 | 4.231,96 | 144.865,68 |
Dr. Martin Ferrari, Dirigente della ripartizione Anagrafe | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2016-2018 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2021 | altri elementi | totale |
67.821,00 | 0 | 39.205,92 | 14.592,60 | 3.718,00 | 125.337,52 |
Dr. Georg Lun, Dirigente della ripartizione Ricerca economica | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2016-2018 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2021 | altri elementi | totale |
61.086,48 | 0 | 33.604,87 | 14.592,60 | 3.726,68 | 113.010,63 |
2021
Retribuzione annua lorda risultante dal contratto individuale
Dr. Alfred Aberer, Segretario generale | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2016-2018 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2020 | altri elementi | totale |
74.882,60 | 0 | 92.413,36 | 17.811,50 | 3.758,21 | 188.865,67 |
Dr. Luca Filippi, Vicesegretario generale | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2016-2018 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2020 | altri elementi | totale |
62.117,77 | 0 | 58.248,45 | 17.811,50 | 3.975,59 | 142.153,31 |
Dr. Martin Ferrari, Dirigente della ripartizione Anagrafe | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2016-2018 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2020 | altri elementi | totale |
67.821,00 | 0 | 39.205,92 | 12.468,05 | 3.718,00 | 123.212,97 |
Dr. Georg Lun, Dirigente della ripartizione Ricerca economica | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2016-2018 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2020 | altri elementi | totale |
61.086,48 | 0 | 33.604,87 | 12.468,05 | 3.718,00 | 110.877,40 |
2020
Retribuzione annua lorda risultante dal contratto individuale
Dr. Alfred Aberer, Segretario generale | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2016-2018 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2019 | altri elementi | totale |
74.882,60 | 0 | 92.413,36 | 17.811,50 | 3.718,00 | 188.825,46 |
Dr. Luca Filippi, Vicesegretario generale | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2016-2018 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2019 | altri elementi | totale |
62.117,77 | 0 | 58.248,45 | 17.811,50 | 4.063,06 | 142.240,78 |
Dr. Martin Ferrari, Dirigente della ripartizione Anagrafe | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2016-2018 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2019 | altri elementi | totale |
67.821,00 | 0 | 39.205,92 | 12.468,05 | 3.718,00 | 123.212,97 |
Dr. Georg Lun, Dirigente della ripartizione Ricerca economica | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2016-2018 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2019 | altri elementi | totale |
61.086,48 | 0 | 33.604,87 | 12.468,05 | 3.718,00 | 110.877,40 |
2019
Retribuzione annua lorda risultante dal contratto individuale
Dr. Alfred Aberer, Segretario generale | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2016-2018 | retribuzione di posizione | retribuzione di risultato 2018 | altri elementi | totale |
87.820,36 | 3.967,68 | 79.475,60 | 17.811,50 | 3.914,62 | 192.989,76 |
Dr. Luca Filippi, Vicesegretario generale | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2016-2018 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2018 | altri elementi | totale |
82.461,61 | 3.967,68 | 40.848,61 | 17.811,50 | 4.014,77 | 149.104,17 |
Dr. Martin Ferrari, Dirigente della ripartizione Anagrafe | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2016-2018 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2018 | altri elementi | totale |
88.519,16 | 3.967,68 | 19.969,20 | 12.468,05 | 3.718,00 | 128.642,09 |
Dr. Georg Lun, Dirigente della ripartizione Ricerca economica | |||||
stipendio tabellare | Arretrati rinnovo contratto 2016-2018 | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2018 | altri elementi | totale |
66.463,28 | 3.967,68 | 28.228,07 | 12.468,05 | 3.718,00 | 114.845,08 |
2018
Retribuzione annua lorda risultante dal contratto individuale
Dr. Alfred Aberer, Segretario generale | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2017 | altri elementi | totale |
€ 93.761,46 | € 437,32 | € 71.389,50 | € 16.244,83 | € 3.602,03 | € 185.435,14 |
Dr. Luca Filippi, Vicesegretario generale | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2017 | altri elementi | totale |
€ 93.031,51 | € 437,32 | € 29.973,71 | € 16.244,83 | € 4.054,12 | € 143.741,49 |
Dr. Martin Ferrari, Dirigente della ripartizione Anagrafe | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2017 | altri elementi | totale |
€ 99.310,51 | € 437,32 | € 7.946,25 | € 11.371,38 | € 3.601,00 | € 122.666,46 |
Dr. Georg Lun, Dirigente della ripartizione Ricerca economica | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2017 | altri elementi | totale |
€ 67.678,78 | € 437,32 | € 24.867,57 | € 11.371,38 | € 3.633,36 | € 107.988,41 |
2017
Retribuzione annua lorda risultante dal contratto individuale
Dr. Alfred Aberer, Segretario generale | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2016 | altri elementi | totale |
€ 93.761,46 | € 437,32 | € 71.389,50 | € 14.051,50 | € 3.607,21 | € 183.246,99 |
Dr. Luca Filippi, Vicesegretario generale | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2016 | altri elementi | totale |
€ 93.031,51 | € 437,32 | € 29.973,71 | € 14.051,50 | € 4.036,85 | € 141.530,89 |
Dr. Martin Ferrari, Dirigente della ripartizione Anagrafe | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2016 | altri elementi | totale |
€ 99.310,51 | € 437,32 | € 7.946,25 | € 9.836,05 | € 3.601,00 | € 121.131,13 |
Dr. Georg Lun, Dirigente della ripartizione Ricerca economica | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2016 | altri elementi | totale |
€ 67.678,78 | € 437,32 | € 24.867,57 | € 9.836,05 | € 3.601,00 | € 106.420,72 |
2016
Retribuzione annua lorda risultante dal contratto individuale
Dr. Alfred Aberer, Segretario generale | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2015 | altri elementi | totale |
€ 87.754,55 | € 437,32 | € 77.396,41 | € 16.051,50 | € 3.667,04 | € 185.306,82 |
Dr. Luca Filippi, Vicesegretario generale | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2015 | altri elementi | totale |
€ 89.246,43 | € 437,32 | € 33.758,79 | € 16.051,50 | € 3.912,75 | € 143.406,79 |
Dr. Martin Ferrari, Dirigente della ripartizione Anagrafe | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2015 | altri elementi | totale |
€ 96.762,25 | € 437,32 | € 10.494,64 | € 11.236,05 | € 3.601,00 | € 122.531,26 |
Dr. Georg Lun, Dirigente della ripartizione Ricerca economica | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2015 | altri elementi | totale |
€ 65.494,39 | € 437,32 | € 27.051,96 | € 11.236,05 | € 3.618,71 | € 107.838,43 |
2015
Retribuzione annua lorda risultante dal contratto individuale
Dr. Alfred Aberer, Segretario generale | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2014 | altri elementi | totale |
€ 75.468,90 | € 437,32 | € 83.403,06 | € 15.801,50 | € 3.651,09 | € 178.761,78 |
Dr. Luca Filippi, Vicesegretario generale | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2014 | altri elementi | totale |
€ 85.460,31 | € 437,32 | € 37.544,91 | € 15.801,50 | € 3.908,67 | € 143.152,71 |
Dr. Martin Ferrari, Dirigente della ripartizione Anagrafe | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2014 | altri elementi | totale |
€ 94.213,99 | € 437,32 | € 13.042,90 | € 11.061,05 | € 3.601,00 | € 122.356,26 |
Dr. Georg Lun, Dirigente della ripartizione Ricerca economica | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2014 | altri elementi | totale |
€ 63.310,13 | € 437,32 | € 29.236,22 | € 11.061,05 | € 3.601,00 | € 107.645,72 |
2014
Retribuzione annua lorda risultante dal contratto individuale
Dr. Alfred Aberer, Segretario generale | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2013 | altri elementi | totale |
€ 64.079,99 | € 437,32 | € 89.409,97 | € 7.269,00 | € 3.669,54 | € 164.865,82 |
Dr. Luca Filippi, Vicesegretario generale | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2013 | altri elementi | totale |
€ 81.679,14 | € 437,32 | € 41.331,03 | € 14.538,00 | € 3.903,24 | € 141.883,78 |
Dr. Martin Ferrari, Dirigente della ripartizione Anagrafe | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2013 | altri elementi | totale |
€ 91.665,60 | € 437,32 | € 15.591,29 | € 10.176,60 | € 3.601,00 | € 121.471,81 |
Dr. Georg Lun, Dirigente della ripartizione Ricerca economica | |||||
stipendio tabellare | indennità di vacanza contrattuale | indennitá di posizione | retribuzione di risultato 2013 | altri elementi | totale |
€ 61.125,74 | € 437,32 | € 31.420,61 | € 10.176,60 | € 3.612,18 | € 106.772,45 |
Sono state utili queste informazioni?