Canoni di locazione o affitto
FITTI ATTIVI
Immobile | Tipo |
Canone 2019 |
Canone 2020 |
Canone 2021 |
Canone 2022 |
Canone |
|
Palazzo Mercantile | € 44.579 | € 42.895 | € 43.104 | € 44.417 | € 48.327 | ||
Condominio Touring | Uffici, archivi e posti auto | € 205.382 | € 208.926 | € 212.999 | € 218.190 | € 225.118 | |
Sede camerale | Posti auto | € 27.445 | € 29.841 | € 29.703 | € 29.093 | € 133.911 | |
Sede camerale | Uffici+magazzini | € 149.557 | € 139.482 | € 136.534 | € 146.177 | € 571.558 | |
Malga Abram Rinner | Fittanza agraria | € 3.557 | € 3.559 | € 3.572 | € 3.686 | € 3.822 |
Immobile | Tipo | Canone 2014 | Canone 2015 | Canone 2016 | Canone 2017 | Canone 2018 |
Palazzo Mercantile | € 41.758 | € 43.571 | € 47.464 | € 43.865 | € 44.310 | |
Condominio Touring | Uffici, archivi e posti auto | € 200.395 | € 200.134 | € 212.502 | € 201.649 | € 203.093 |
Sede camerale | Posti auto | € 300 | € 5.220 | € 21.240 | € 26.470 | € 27.141 |
Sede camerale | Uffici | € 18.600 | € 45.065 | € 109.721 | € 150.305 | |
Malga Abram Rinner | Fittanza agraria | € 3.195 | € 3.195 | € 3.501 | € 3.531 | € 3.564 |
FITTI PASSIVI
Immobile | Tipo | Canone 2019 | Canone 2020 | Canone 2021 |
Canone |
Canone 2023 |
Sede camerale - Bolzano (fino al 16/03/2023) | Uffici, archivi e posti auto | € 811.043 | € 969.821 | € 981.631 | € 1.011.497 | € 221.140 |
Sede camerale - Brunico | Uffici | € 1.800 | € 2.196 | € 2.196 | € 2.196 | € 2.196 |
Immobile | Tipo | Canone 2014 | Canone 2015 | Canone 2016 | Canone 2017 | Canone 2018 |
Sede camerale - Bolzano | Uffici, archivi e posti auto | € 805.279 | € 805.709 | € 805.709 | € 805.709 | € 812.823 |
Sede camerale - Silandro | Uffici | € 8.520 | cessato | |||
Sede camerale - Bressanone | Uffici | € 6.440 | cessato |
Sono state utili queste informazioni?