Tecnoservicecamere ScpA - 2016
Codice fiscale | 04786421000 |
---|---|
Attività esercitata | servizi integrati di gestione agli edifici |
Durata impegno | scadenza società |
Capitale sociale 2015 | € 1.318.941 |
Percentuale CCIAA | 0,09% |
Onere della partecipazione sul bilancio 2016 | € 0 |
Risultati di esercizio | |
2013 | € 258.369 |
2014 | € 71.616 |
2015 | € 160.901 |
Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
Nominativo | - |
Compenso 2016 | - |
Sito internet | www.tecnoservicecamere.it |
Membri organi di amministrazione
Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2016 |
---|---|---|---|
Tagliavanti Lorenzo | Presidente | approvazione bilancio 2019 | € 30.000,00 |
Bertolini Paolo | Amministratore delegato | approvazione bilancio 2019 | € 50.000,00 |
Luongo Mafalda | Consigliere | approvazione bilancio 2019 | € 6.000,00 |
Banchieri Giancarlo | Consigliere | approvazione bilancio 2019 | € 6.000,00 |
Migliavacca Bossi Dario |
Consigliere | approvazione bilancio 2019 | € 6.000,00 |
Sono state utili queste informazioni?