Racines-Giovo Srl - 2020
| Codice fiscale | 00390630218 | 
|---|---|
| Attività esercitata | costruzione ed esercizio di impianti sciistici | 
| Durata impegno | scadenza società | 
| Capitale sociale 2020 | € 1.397.000 | 
| Percentuale CCIAA | 1,42% | 
| Onere della partecipazione sul bilancio 2020 | € 0 | 
| Risultati di esercizio | |
| 2018 | € 438.974 | 
| 2019 | € 401.401 | 
| 2020 | € - 82.671 | 
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - | 
| Compenso 2020 | - | 
| Sito internet | www.racines-giovo.it | 
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2020 | 
|---|---|---|---|
| Schölzhorn Josef | Presidente | Ottobre 2023 | € 24.000,00 | 
| Schölzhorn Walter | Vicepresidente | Ottobre 2023 | € 5.000,00 | 
| Brunner Hubert | Consigliere | Ottobre 2023 | € 0,00 | 
| Eisendle Matthias | Consigliere | Ottobre 2023 | € 0,00 | 
| Eisendle Peter Paul | Consigliere | Ottobre 2023 | € 0,00 | 
| Gasteiger Thomas | Consigliere | Ottobre 2023 | € 0,00 | 
| Gasteiger Armin | Consigliere | Ottobre 2023 | € 0,00 | 
| Leitner Alois | Consigliere | Ottobre 2023 | € 0,00 | 
| Schölzhorn Werner | Consigliere | Ottobre 2023 | € 0,00 | 
    Sono state utili queste informazioni?      
   
         
       
          
    





