Concessione contributi - 2022
Altri contributi
| Nome e dati fiscali dei beneficiari | Importo | Provvedimento di attribuzione | Responsabile del procedimento | 
| Accademia europea per la ricerca applicata ed il perfezionamento professionale viale Druso 1 - 39100 BOLZANO CF 94032590211 | € 2.582,00 | deliberazione della Giunta camerale del 24.01.2022, n. 5 - allegato | Luca Filippi | 
| Associazione della proprietà edilizia Corso Italia, 22, 39100 Bolzano BZ CF 00053610219 | € 150,00 | deliberazione della Giunta camerale del 24.01.2022, n. 5 - allegato | Luca Filippi | 
| Centro per lo sviluppo dei rapporti tra l’Alto Adige e la Russia Nadezhda Ivanovna Borodina Piazza della Rena 10 - 39012 MERANO CF 91047770218 | € 6.750,00 | deliberazione della Giunta camerale del 24.01.2022, n. 5 - allegato | Luca Filippi | 
| Fondazione “Concorso internazionale ‘F. Busoni’ di Bolzano” vicolo Gumer 7 - 39100 BOLZANO CF 02240330213 | € 10.000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 24.01.2022, n. 5 - allegato | Luca Filippi | 
| Società dei Concerti di Bolzano Piazza Domenicani 25 - 39100 BOLZANO CF 80011810217 | € 10.000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 24.01.2022, n. 5 - allegato | Luca Filippi | 
| Studiengesellschaft für Mittelstandsfragen Valepper Str. 27, 83700 Rottach-Egern, Germania | € 500,00 | deliberazione della Giunta camerale del 24.01.2022, n. 5 - allegato | Luca Filippi | 
| Piattaforma per il rurale Via Kanonikus-Michael-Gamper 5 - 39100 BOLZANO CF 94136700211 | € 10.000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 24.01.2022, n. 5 - allegato | Luca Filippi | 
| Associazione Vitalpin Ing. Etzel Str. 17 - 6020 INNSBRUCK | € 5.000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 24.01.2022, n. 5 - allegato | Luca Filippi | 
| Trentino Film Festival | € 15.000,00 | deliberazione della Giunta camerale del 24.01.2022, n. 5 - allegato | Luca Filippi | 
| Unione commercio turismo servizi Alto Adige via di Mezzo ai Piani 5 - 39100 BOLZANO CF 80011390210 | € 478,00 | deliberazione della Giunta camerale del 24.01.2022, n. 5 - allegato | Luca Filippi | 
| Camera di commercio polacco – ucraina | € 6.750,00 | deliberazione della Giunta camerale dd. 30.03.2022, n. 30 | Luca Filippi | 
| Associazione nazionale direttori merati generali all'ingrosso - ANDMI via Conca d'Oro 278 - 00141 ROMA CF 04497811002 | € 1.500,00 | deliberazione della Giunta camerale dd. 30.03.2022, n. 31 | Luca Filippi | 
| Piattaforma per il rurale Via Kanonikus-Michael-Gamper 5 - 39100 BOLZANO CF 94136700211 | € 6.362,50 | deliberazione della Giunta camerale dd. 27.04.2022, n. 46 | Luca Filippi | 
| Bauernbund-Service S.r.l. via K. M. Gamper 5 - 39100 BOLZANO CF 02208460218 | € 10.000,00 | deliberazione della Giunta camerale dd. 23.05.2022, n. 61 | Luca Filippi | 
| European Forum Alpbach Franz-Josefs-Kai 13/10 - A-1010 VIENNA | € 6.000,00 | deliberazione della Giunta camerale dd. 18.07.2022, n. 68 | Luca Filippi | 
| APA - Formazione e service coop. via di Mezzo ai Piani 7 - 39100 BOLZANO CF 01312410218 | € 25.000,00 | deliberazione della Giunta camerale dd. 21.09.2022, n. 81 | Luca Filippi | 
| Südtiroler Wirtschaftsring – Economia Alto Adige (SWR – EA) via di Mezzo ai Piani 5 - 39100 BOLZANO CF 80006840211 | € 12.139,00 | deliberazione della Giunta camerale dd. 12.12.2022, n. 126 | Luca Filippi | 
    Sono state utili queste informazioni?      
   
         
       
          
    





