Contrast:High contrast|Normal view
Durchgeführte Wettbewerbsausschreibungen für das Personal des Instituts
| Datum | läuft noch oder durchgeführt | Gegenstand | Anzahl der eingestellten Bediensteten | Ausgaben | 
| 01/2016 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für Wirtschaftskommunikation | 1 | € 1.281,00 | 
| 02/2016 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in im Bereich Wirtschaftsforschung | 1 | € 999,18 | 
| 04/2016 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für den Bereich Wirtschaftskommunikation | 1 | € 0,00 | 
| 07/2016 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in im Amt „Vermögen, Ökonomat und Verträge" | 1 | € 0,00 | 
| 07/2016 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 2 Stellen als Mitarbeiter/in für Datenanalysen und Konjunkturbeobachtung | 2 | € 2.609,58 | 
| 06/2017 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für Datenanalysen | 0 | € 0,00 | 
| 10/2017 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für Datenanalysen | 0 | € 0,00 | 
| 10/2017 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für die Datenverwaltung | 0 | € 0,00 | 
| 10/2017 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für den Bereich Wirtschaftsanalysen | 1 | € 0,00 | 
| 10/2017 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für den Bereich Wirtschaftskommunikation | 1 | € 0,00 | 
| 11/2017 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in im Generalsekretariat | 1 | € 0,00 | 
| 11/2017 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für den Bereich Kommunikation | 1 | 
 € 1.013,45  | 
| 01/2018 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in in der Abteilung Wirtschaftsforschung | 1 | € 1.886,12 | 
| 02/2018 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 2 Stellen als Mitarbeiter/in im Bereich Wirtschafts- und Datenanalysen | 0 | 
 € 1.027,73  | 
| 02/2018 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für den Bereich Wirtschaftskommunikation | 0 | € 2.005,68 | 
| 05/2018 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für den Bereich Kommunikation | 1 | € 1.581,12 | 
| 05/2018 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als "Digital Promoter" für den Bereich Innovation - und Unternehmensentwicklung  | 
1 | € 0,00 | 
| 06/2018 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in in der Abteilung Wirtschaftsforschung | 1 | € 0,00 | 
| 10/2018 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für Marketin und Kommunikation im '"WIFI-Weiterbildung und Personalentwicklung" (Teilzeit 50 %) | 1 | € 0,00 | 
| 11/2018 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für den Bereich Studien | 1 | € 0,00 | 
| 11/2018 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für den Bereich Wirtschaftsinformation | 1 | € 0,00 | 
| 11/2018 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für den Bereich Wirtschaftspolititk | 1 | € 0,00 | 
| 11/2018 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in in der Abteilung Wirtschaftsforschung | 1 | € 0,00 | 
| 01/2019 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für den Bereich WIFI-Weiterbildung - Iniziative Digitales Unternehmen" | 1 | € 0,00 | 
| 03/2019 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für den Bereich Wirtschaftspolititk | 1 | € 0,00 | 
| 01/2019 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für den Bereich WIFI-Weiterbildung , Initative Digitales Unternehmen" | 1 | € 0,00 | 
| 02/2019 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in in der Abteilung "Verwaltungsdienste" | 1 | € 0,00 | 
| 04/2019 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für den Bereich Kommunikation | 1 | € 0,00 | 
| 10/2019 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in in der Abteilung "Wirtschaftsforschung" | 1 | € 0,00 | 
| 11/2019 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für den Bereich "Wirtschaftsforschung", Bereich Studien | 1 | € 0,00 | 
| 11/2019 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als "Digital Promoter" im Bereich "Innovation und Unternehmensentwicklung" | 1 | € 0,00 | 
| 02/2020 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für die Abteilung „Verwaltungsdienste“ im Bereich Vermögen, Ökonomat und Verträge – Hilfsdienste | 1 | € 0,00 | 
| 03/2020 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für den Bereich WIFI-Weiterbildung , Initative Digitales Unternehmen" | 1 | € 0,00 | 
| 03/2020 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für den Bereich "Wirtschaftsförderung" | 1 | € 0,00 | 
| 03/2020 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für den Bereich "Wirtschaftsforschung", Bereich Verkehr, Mobilität und Erreichbarkeit | 1 | € 0,00 | 
| 04/2020 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Assistent/in für den Bereich Kommunikation | 1 | € 0,00 | 
| 04/2020 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für den Bereich Kommunikation | 1 | € 0,00 | 
| 10/2020 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für den Bereich Wirtschaftspolitik | 1 | € 0,00 | 
| 11/2020 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für die Abteilung „Verwaltungsdienste“ im Bereich Vermögen, Ökonomat und Verträge – Hilfsdienste | 1 | € 0,00 | 
| 11/2020 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für die Abteilung "Wirtschaftsforschung" für den Bereich Wirtschaftsinformation | 1 | € 0,00 | 
| 11/2020 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für die Abteilung "Wirtschaftsforschung" für den Bereich Studien (Teilzeit 33 Stunden) | 1 | € 0,00 | 
| 11/2020 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für die Abteilung "Wirtschaftsforschung", Psychologe/in | 1 | € 0,00 | 
| 12/2020 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für die Abteilung "Wirtschaftsforschung" für den Bereich Wirtschaftsinformation (Teilzeit 27 Stunden) | 1 | € 0,00 | 
| 01/2021 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in im Bereich WIFI-Weiterbildung - Initiative digitales Unternehmen | 1 | € 0,00 | 
| 05/2021 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stelle als Mitarbeiter/in für die Abteilung "Wirtschaftsforschung" | 1 | € 0,00 | 
| 05/2021 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Assistent/in für den Bereich Kommunikation | 0 | € 0,00 | 
| 06/2021 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Assistent/in für den Bereich Kommunikation | 1 | € 0,00 | 
| 06/2021 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Assistent/in für den Bereich Wirtschaftsförderung | 1 | € 0,00 | 
| 07/2021 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Assistent/in für den Bereich Kommunikation | 1 | € 0,00 | 
| 03/2022 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für den Bereich "EU Projekte - Enterprise Europe Network - EEN" | 1 | € 0,00 | 
| 03/2023 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 unbefristete Stelle  für das Amt „Kommunikation“.  | 
1 | € 0,00 | 
| 03/2022 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für eine unbefristete Stelle für die Abteilung "Verwaltungsdienste | 1 | € 0,00 | 
| 04/2022 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Assistent/in für die Abteilung "Verwaltungsdienste" | 1 | € 0,00 | 
| 05/2022 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für das Amt "Innovation und Unternehmensentwicklung" | 1 | € 0,00 | 
| 05/2022 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für die Abteilung "Wirtschaftsforschung" | 0 | € 0,00 | 
| 09/2022 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für das Amt "WIFI-Weiterbildung und Personalentwicklung" (Teilzeit) | 1 | € 0,00 | 
| 11/2022 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für die Abteilung "Wirtschaftsforschung" | 1 | € 0,00 | 
| 11/2022 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 Stellen als Mitarbeiter/in für die Abteilung "Wirtschaftsforschung" (Vollzeit oder Teilzeit) | 1 | € 0,00 | 
| 03/2023 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 unbefristete Stelle  für das Amt „Innovation und Unternehmensentwicklung“.  | 
1 | € 0,00 | 
| 03/2023 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 unbefristete Stelle  für den Bereich "EU Projekte – Enterprise Europe Network – EEN“  | 
1 | € 0,00 | 
| 07/2023 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 unbefristete Stelle für das Amt „Sekretariat der Kammer und Amt für die Beziehung zur Öffentlichkeit"  | 
1 | € 0,00 | 
| 07/2023 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 befristete Stelle für die Abteilung „Wirtschaftsforschung“ | 1 | € 0,00 | 
| 08/2023 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 unbefristete Stelle  für die Abteilung „Wirtschaftsforschung“.  | 
1 | € 0,00 | 
| 11/2023 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 unbefristete Stelle für das Amt „Sekretariat der Kammer und Amt für die Beziehung zur Öffentlichkeit" | 1 | € 0,00 | 
| 11/2023 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 unbefristete Stelle für den Bereich Verkehr, Mobilität und Erreichbarkeit  | 
0 | € 0,00 | 
| 01/2024 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 unbefristete Stelle (Teilzeit 27 Stunden) für den Bereich „Talentcenter  | 
1 | € 0,00 | 
| 01/2024 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 unbefristete Stelle für das Amt “Wirtschaftsinformation" | 1 | € 0,00 | 
| 04/2024 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 unbefristete Stelle für den Bereich Produktsicherheit und Etikettierung | 0 | € 0,00 | 
| 05/2024 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 befristete Stelle für den Bereich „WIFI Weiterbildung und Personalentwicklung“ (Voll- oder Teilzeit)  | 
1 | € 0,00 | 
| 08/2024 | durchgeführt | Öffentliches Auswahlverfahren für 1 unbefristete Stelle für den Bereich WorldSkills | 1 | € 0,00 | 
    Was this information useful?      
  
        
      





