Autonome Körperschaft Allgemeines Lagerhaus - 2023
| Steuernummer | 00123060212 | 
|---|---|
| Tätigkeit | Einlagerung für Dritte | 
| Dauer | 31/12/2099 | 
| Gesellschaftskapital 2023 | € 206.560 | 
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 35,00% | 
| Ausgaben 2023 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0,00 | 
| Geschäftsergebnisse | |
| 2021 | € -5.882 | 
| 2022 | € 51.374 | 
| 2023 | € -393.444 | 
| Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
| Name | Rudolf Christof | 
| Bezüge 2023 | € 17.435,00 | 
| Internetseite | www.magazzinigeneralibolzano.it | 
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2023 | 
|---|---|---|---|
| Rudolf Christof | Präsident | 30/04/2024 | € 17.435.00 | 
| Laura Giramonti | Vize-Präsident | 30/04/2024 | € 3.449,00 | 
| Monika Gasser | Verwaltungsrat | 30/04/2024 | € 0,00 | 
| Peter Gliera | alleiniger Rechnungsprüfer | 30/04/2024 | € 11.346,00 | 
    Sono state utili queste informazioni?      
   
         
       
          
    





