Ratschings-Jaufen GmbH - 2023
| Steuernummer | 00390630218 | 
|---|---|
| Tätigkeit | Bau und Betrieb von Liftanlagen | 
| Dauer | Ablauf der Gesellschaft | 
| Gesellschaftskapital 2023 | € 1.397.000 | 
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 1,42% | 
| Ausgaben 2023 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 | 
| Geschäftsergebnisse | |
| 2021 | € - 2.096.158 | 
| 2022 | € 2.112.513 | 
| 2023 | € 869.996 | 
| Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
| Name | - | 
| Bezüge 2023 | - | 
| Internetseite | www.ratschings-jaufen.it | 
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2023 | 
|---|---|---|---|
| Schölzhorn Josef | Präsident | 06/11/2026 | € 24.000,00 | 
| Schölzhorn Walter | Vizepräsident | 06/11/2026 | € 5.000,00 | 
| Brunner Hubert | Verwaltungsrat | 23/10/2023 | € 0,00 | 
| Eisendle Matthias | Verwaltungsrat | 23/10/2023 | € 0,00 | 
| Eisendle Peter Paul | Verwaltungsrat | 23/10/2023 | € 0,00 | 
| Gasteiger Thomas | Verwaltungsrat | 23/10/2023 | € 0,00 | 
| Gasteiger Armin | Verwaltungsrat | 23/10/2023 | € 0,00 | 
| Leitner Alois | Verwaltungsrat | 23/10/2023 | € 0,00 | 
| Schölzhorn Werner | Verwaltungsrat | 23/10/2023 | € 0,00 | 
    Sono state utili queste informazioni?      
   
         
       
          
    





