Tecno Holding AG - 2023
Steuernummer | 05327781000 |
---|---|
Tätigkeit | Erwerb von Beteiligungen |
Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
Gesellschaftskapital 2023 | € 25.000.000 |
Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,21% |
Ausgaben 2023 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0,00 |
Geschäftsergebnisse | |
2021 | € 4.092.465 |
2022 | € 5.688.179 |
2023 | € 12.474.329 |
Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
Name | - |
Bezüge 2023 | - |
Internetseite | www.tecnoholding.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2023 |
---|---|---|---|
Carlo Sangalli | Präsident | Genehmigung Bilanz 2023 | € 40.000,00 |
Dario Gallina | Vizepräsident | Genehmigung Bilanz 2023 | € 7.500,00 |
Lorenzo Tagliavanti | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2023 | € 7.500,00 |
Gian Paolo Coscia | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2023 | € 7.500,00 |
Giada Grandi | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2023 | € 7.500,00 |
Guido Bolatto | Präsident der Aufsichtsrat | Genehmigung Bilanz 2023 | € 10.000,00 |
Alberto Sodini | Rechnungsprüfer | Genehmigung Bilanz 2023 | € 7.000,00 |
Linda Ottaviano | Rechnungsprüfer | Genehmigung Bilanz 2023 | € 7.000,00 |
Emanuela Valdosti | Rechnungsprüfer | Genehmigung Bilanz 2023 | € 7.000,00 |
Sono state utili queste informazioni?