Indicatore di tempestività dei pagamenti
Ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014 viene pubblicato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato come la somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Per tutte le fatture della Camera di commercio di Bolzano è previsto il pagamento entro 30 giorni anche se il fornitore indica scadenze superiori. Il calcolo dei tempi di pagamenti decorre dalla data di protocollazione.
Anno | Indicatore |
2024 | |
1° trim. 2024 | - 20,93 |
2° trim. 2024 | - 25,78 |
3° trim. 2024 | - 14,35 |
4° trim. 2024 |
Anno | Indicatore |
2023 | |
1° trim. 2023 | - 19,76 |
2° trim. 2023 | - 21,42 |
3° trim. 2023 | - 24,41 |
4° trim. 2023 | - 18,50 |
Anno | Indicatore |
2022 | - 25,79 |
1° trim. 2022 | - 26,52 |
2° trim. 2022 | - 25,96 |
3° trim. 2022 | - 25,65 |
4° trim. 2022 | - 25,22 |
Anno | Indicatore |
2021 | - 25,76 |
1° trim. 2021 | - 25,58 |
2° trim. 2021 | - 27,38 |
3° trim. 2021 | - 24,84 |
4° trim. 2021 | - 25,15 |
Anno | Indicatore |
2020 | - 24,36 |
1° trim. 2020 | - 24,36 |
2° trim. 2020 | - 26,34 |
3° trim. 2020 | - 23,09 |
4° trim. 2020 | - 25,11 |
Anno | Indicatore |
2019 | - 23,73 |
1° trim. 2019 | - 20,72 |
2° trim. 2019 | - 23,28 |
3° trim. 2019 | - 25,38 |
4° trim. 2019 | - 25,38 |
Anno | Indicatore |
2018 | - 18,10 |
1° trim. 2018 | -8,86 |
2° trim. 2018 | -14,34 |
3° trim. 2018 | - 25,25 |
4° trim. 2018 | -23,98 |
Anno | Indicatore |
2017 | -20,01 |
1° trim. 2017 | -17,28 |
2° trim. 2017 | -22,42 |
3° trim. 2017 | -16,37 |
4° trim. 2017 | -23,53 |
Anno | Indicatore |
2016 | -12,63 |
1° trim. 2016 | -7,93 |
2° trim. 2016 | -6,03 |
3° trim. 2016 | -7,41 |
4° trim. 2016 | -18,45 |
(Ultimo aggiornamento: 17.07.2019)
Sono state utili queste informazioni?